MATERIAL | TEMPERATURAS | |
---|---|---|
- PVC 80ºC | -20ºC | +80ºC |
- PVC - FR 105ºC | -20ºC | +105ºC |
- PVC / NBR (80ºC o V5) | -20ºC | +90ºC |
- PVC / NBR FR | -20ºC | +90ºC |
- PE (compacto, celular, reticulado o flexible) | -60ºC | +90ºC |
- Poliolefina Z1/FR tipo 1 | -25ºC | +70ºC |
- Poliolefina Z1/FR tipo 2 | -25/40ºC | +110ºC |
- Poliolefina Z1/FR irradiada | -55ºC | +125ºC |
- PUR Brillante | -70ºC | +80/90ºC |
- PUR FR/ZH | -40ºC | +100ºC |
- HYTREL®** | -40ºC | +150ºC |
- NYLON®** | -40ºC | +110ºC |
- ETPM-FR®* | -50/75ºC | +125/140ºC |
- ETFE (Tefzel®**) | -70ºC | +150ºC |
- ECTFE (Fluoropolímero) | -75ºC | +140ºC |
- FEP (Teflon®**) | -70ºC | +200ºC |
- PFA (Teflon®**) | -70ºC | +255ºC |
- CENTEM | -40ºC | +150ºC |
®* Marca registrada de CENSA
®** Marca registrada de Dupont